专家计划:丐帮团队命中率:73% | 回报率:1594%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249-1251期 | 小 | 1249期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1211期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1193期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 大 | 1187期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1180期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。